Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Вернуться в радел
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся на 1.09.2024количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджета Российской Федерации | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
Дошкольное образование | 0 | 5 | 0 | 0 |
Начальное общее образование | 0 | 32 | 0 | 0 |
Основное общее образование | 0 | 28 | 0 | 0 |
Среднее общее образование | 0 | 46 | 0 | 0 |
Численность обучающихся по реализуемым общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет регионального бюджета Самарской области и по договорам об образовании за счет средств физических лиц на 11.04.2025г.-
-
- Дошкольное образование — 46 чел
-
-
-
- Начальное общее образование -87 обучающихся
- Основное общее образование — 119 обучающихся
- Среднее общее образование — 4 обучающихся
-
Уровень | Нормативный срок освоения | Количество обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них: обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Количество обучающихся за счет областного бюджета | Из них: обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Количество обучающихся за счет местного бюджета | Из них: обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Количество обучающихся по договорам об образовании за счёт физических и (или) юридических лиц |
Дошкольное образование | 4-7 лет | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Начальное общее образование | 4 года | 0 | 0 | 87 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Основное общее образование | 5 лет | 0 | 0 | 119 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Среднее общее образование | 2 года | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
-
- Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся в ГБОУ ООШ с. Марьевка за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: нет
- Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся в ГБОУ ООШ с. Марьевка за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации: нет
- Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся в ГБОУ ООШ с. Марьевка за счет бюджетных ассигнований местного бюджета: нет
- Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся в ГБОУ ООШ с. Марьевка за счет средств физических и (или) юридических лиц: нет
- Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся в ГБОУ ООШ с. Марьевка за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета: нет
-